Höhere Alkane

Erweiterte Suche

Keilstrich-Struktur von n-Alkanen

Als höhere Alkane werden Alkane bezeichnet, deren längste Kette mindestens neun Kohlenstoffatome besitzt. Nonan ist das leichteste höhere Alkan und besitzt einen Flammpunkt von 31 °C, weswegen es nicht mehr als leicht entzündlich eingestuft wird.

Verwendung

Mit steigender Anzahl an Kohlenstoffatomen nimmt die Viskosität der Stoffe stark zu, weswegen sie in Benzin kaum vorhanden sind. Stattdessen sind Alkane bis zu einer Kettenlänge von 16 Atomen (dem Hexadecan) Hauptbestandteil von Diesel und Kerosin. Diese werden daher auch durch die Cetanzahl charakterisiert, die sich von der alten Bezeichnung Cetan für Hexadecan ableitet. Aufgrund der bereits hohen Viskosität bei Raumtemperatur ist die Verwendung dieser Kraftstoffe bei niedrigen Temperaturen und in kalten Regionen problematisch.

Höhere Alkane ab Hexadecan sind die wichtigsten Bestandteile von Heizöl, Schweröl und vielen Schmierölen. Letztere werden häufig auch aufgrund ihrer hydrophoben Eigenschaften als Korrosionsschutz eingesetzt. Da diese Alkane auch häufig bei Raumtemperatur fest sind, werden sie im Paraffin beispielsweise zur Herstellung von Kerzen verwendet.

Alkane mit einer Kettenlänge ab etwa 35 Atomen aufwärts finden auch im Straßenbau als natürlicher Asphalt (Bitumen) Verwendung. Ein Großteil dieser Alkane wird jedoch durch Cracken in niedere Alkane aufgespalten, da diese einen größeren Wert in der Weiterverarbeitung besitzen.

Physikalische Eigenschaften

Nonan bis Hexadecan

   Nonan   Decan   Undecan   Dodecan   Tridecan   Tetradecan   Pentadecan   Hexadecan 
Summenformel C9H20 C10H22 C11H24 C12H26 C13H28 C14H30 C15H32 C16H34
CAS-Nummer [111-84-2] [124-18-5] [1120-21-4] [112-40-3] [629-50-5] [629-59-4] [629-62-9] [544-76-3]
EG-Nummer [203-913-4] [204-686-4] [214-300-6] [203-967-9] [211-093-4] [211-096-0] [211-098-1] [208-878-9]
Molmasse (g/mol) 128,26 142,28 156,31 170,34 184,37 198,39 212,42 226,45
Schmelzpunkt (°C) −51 −30 −26 −9,6 −5 5,5 9,9 18
Siedepunkt (°C) 151 174 196 216,2 234 253 268–270 287
Dichte (g/ml) 0,72 0,73 0,74 0,75 0.757 0,763 0,769 0,773
Viskosität (cP bei 20 °C) 0,711 0,92   1,35   2,18   3,34
Flammpunkt (°C) 31 46 60 71 102 99 132 135
Zündtemperatur (°C) 205 210 220 205 204 235   201

Heptadecan bis Tetracosan

   Heptadecan   Octadecan   Nonadecan   Eicosan   Heneicosan   Docosan   Tricosan   Tetracosan 
Summenformel C17H36 C18H38 C19H40 C20H42 C21H44 C22H46 C23H48 C24H50
CAS-Nummer [629-78-7] [593-45-3] [629-92-5] [112-95-8] [629-94-7] [629-97-0] [638-67-5] [646-31-1]
Molmasse (g/mol) 240,47 254,50 268,53 282,55 296,58 310,61 324,63 338,66
Schmelzpunkt (°C) 21 28–30 32–34 36,7 40,5 42 48–50 52
Siedepunkt (°C) 302 317 330 342,7 356,5 224 bei 2 kPa 380 391,3
Dichte (g/ml) 0,777 0,777 0,79 0,79 0,792 0,794 0,797 0,80
Flammpunkt (°C) 148 165 168          

Hinweis: Für Eicosan wird im Beilstein und CAS-Index weiterhin die Stoffbezeichnung Icosan oder Eikosan verwendet.

Pentacosan bis Triacontan

   Pentacosan   Hexacosan   Heptacosan   Octacosan   Nonacosan   Triacontan 
Summenformel C25H52 C26H54 C27H56 C28H58 C29H60 C30H62
CAS-Nummer [629-99-2] [630-01-3] [593-49-7] [630-02-4] [630-03-5] [638-68-6]
Molmasse (g/mol) 352,69 366,71 380,74 394,77 408,80 422,82
Schmelzpunkt (°C) 54 56,4 59,5 64,5 63,7 65,8
Siedepunkt (°C) 401,9 412,2 442 431,6 440,8 449,7
Dichte (g/ml) 0,801 0,778 0,780 0,807 0,808 0,810

Hentriacontan bis Hexatriacontan

   Hentriacontan   Dotriacontan   Tritriacontan   Tetratriacontan   Pentatriacontan   Hexatriacontan 
Summenformel C31H64 C32H66 C33H68 C34H70 C35H72 C36H74
CAS-Nummer [630-04-6] [544-85-4] [630-05-7] [14167-59-0] [630-07-9] [630-06-8]
Molmasse (g/mol) 436,85 450,88 464,90 478,93 492,96 506,98
Schmelzpunkt (°C) 67,9 69 70–72 72,6 75 74–76
Siedepunkt (°C) 458 467   285 bei 400 Pa 490 265 bei 130 Pa

Heptatriacontan bis Dotetracontan

   Heptatriacontan   Octatriacontan   Nonatriacontan   Tetracontan   Hentetracontan   Dotetracontan 
Summenformel C37H76 C38H78 C39H80 C40H82 C41H84 C42H86
CAS-Nummer [7194-84-5] [7194-85-6] [7194-86-7] [4181-95-7] [7194-87-8] [7098-20-6]
Molmasse (g/mol) 520,9993 535,0259 549,0525 563,0791 577.1057 591.1322
Schmelzpunkt (°C) 77–79 79 78-82 80-84 83-85 83-86
Siedepunkt (°C) 505       530 536

Siehe auch

Erdöl

cosmos-indirekt.de: News der letzten Tage