Vorlage:Anlassfarbentabelle
| Farbe | Anlass- temperatur |
|---|---|
| Weißgelb | 200 °C |
| Strohgelb | 220 °C |
| Goldgelb | 230 °C |
| Gelbbraun | 240 °C |
| Braunrot | 250 °C |
| Rot | 260 °C |
| Purpurrot | 270 °C |
| Violett | 280 °C |
| Dunkelblau | 290 °C |
| Kornblumenblau | 300 °C |
| Hellblau | 320 °C |
| Blaugrau | 340 °C |
| Grau | 360 °C |
Einzelnachweis
- ↑ Ulrich Fischer: Tabellenbuch Metall. 41. Auflage. Verlag Europa-Lehrmittel Nourney, Vollmer, 2001, ISBN 3-8085-1721-2, S. 128B.