Liste der Isotope/2. Periode
Dieser Artikel ist eine Liste der Isotope aller bekannten Elemente der zweiten Periode.
Eine Übersicht über alle weiteren Isotope sowie eine Legende ist im Hauptartikel Liste der Isotope zu finden.
3 Lithium
Isotop | Halbwertszeit | Zerfallsenergie in MeV | spin / Parität | Zerfallsart(en) in % | Häufigkeit in % |
---|---|---|---|---|---|
4Li | 9,1(9) × 10−23 s | 6,03 | 2− | p = 100 | |
5Li | 3,047 × 10−22 s | 1,97 | 3/2− | p = 100 | |
6Li | stabil | 1+ | 7,5 | ||
7Li | stabil | 3/2− | 92,5 | ||
8Li | 838 ms | 16,004 (β−) | 2+ | β− = 100, β−2α = 100 | |
9Li | 178,3 ms | 11,941 (β−), 13,606 (β−n) | 3/2− | β− = 100, β−n2α = 49,5 | |
10Li | 0,42 | n = 100 | |||
11Li | 8,5 ms | 20,61 (β−), 20,11 (β−n) | 3/2− | β− = 100, β−n = 85, β−2n = 4,1, β−2a3n = 1,9 |
4 Beryllium
Isotop | Halbwertszeit | Zerfallsenergie in MeV | spin / Parität | Zerfallsart(en) in % | Häufigkeit in % |
---|---|---|---|---|---|
6Be | 5,0(3) × 10−21 s | 1,373 | 0+ | 2pα = 100 | |
7Be | 53,12 d | 0,862 | 3/2− | K = 100 | |
8Be | 6,7(17) × 10−17 s | 6,8(17) × 10−6 | 0+ | 2α = 100 | |
9Be | stabil | 3/2− | 100 | ||
10Be | 1510000 a | 0,556 | 0+ | β− = 100 | |
11Be | 13,81 s | 11,506 (β−), 2,841 (β−α) | 1/2+ | β− = 100, β−α = 3,1 | |
12Be | 23,6 ms | 11,708 (β−), 8,337 (β−n) | 0+ | β− = 100, β−n < 1 | |
13Be | 2,01 ms | 0,9 | (1/2,5/2)+ | n = 100 | |
14Be | 4,35 ms | 16,22 (β− = 100), 15,25 (β−n) | 0+ | β− = 100, β−n = 81, β−2n = 5 |
5 Bor
Isotop | Halbwertszeit | Zerfallsenergie in MeV | spin / Parität | Zerfallsart(en) in % | Häufigkeit in % |
---|---|---|---|---|---|
7B | 3,50(5) × 10−22 s | 2,20 | (3/2−) | XP = 100 | |
8B | 770 ms | 17,979 (K/β+), 18,071 (K2α) | 2+ | K/β+ = 100, K2α = 100 | |
9B | 8,00(300) × 10−19 s | 0,54(21) × 10−3 | 3/2− | 2αP = 100 | |
10B | stabil | 3+ | 19,9 | ||
11B | stabil | 3/2− | 80,1 | ||
12B | 20,20 ms | 13,369 | 1+ | β− = 100, β−3α = 1,58 | |
13B | 17,36 ms | 13,437 | 3/2− | β− = 100, β−n = 0,28 | |
14B | 13,8 ms | 20,644 | 2− | β− = 100 | |
15B | 10,5 ms | 19,094 | 3/2− | β− = 100 | |
16B | <190 × 10−12 s | 0,10 | (0) | n = 100 | |
17B | 5,08 ms | 22,68 | (3/2−) | β− = 100, β−n = ? | |
18B | 26 ns | 4- | n = 100 | ||
19B | 2,92 ms | 3/2− | β− = 100, β−n = 72, β−2n = 16 |
6 Kohlenstoff
Isotop | Halbwertszeit | Zerfallsenergie in MeV | spin / Parität | Zerfallsart(en) in % | Häufigkeit in % |
---|---|---|---|---|---|
8C | 1,98739 × 10−21 s | 2,142 | 0+ | Xp = 100 | |
9C | 0,1265 s | 16,498 (K/β+), 16,775 (Kp2α), 16,683 (Kp) | (3/2−) | K/β+ = 100, Kp2α = ?, Kp = ? | |
10C | 19,255 s | 3,648 | 0+ | K/β+ = 100 | |
11C | 20,39 min | 1,982 | 3/2− | K/β+ = 100 | |
12C | stabil | 0+ | 98,90 | ||
13C | stabil | 1/2− | 1,10 | ||
14C | 5730 a | 0,156 | 0+ | β− = 100 | |
15C | 2,449 s | 9,772 | 1/2+ | β− = 100 | |
16C | 0,747 s | 8,012 | 0+ | β− = 100, β−n>98,8 | |
17C | 0,193 s | 13,166 (β−), 7,283 (β−n) | β− = 100, β−n = 32 | ||
18C | 0,095 s | 11,81 (β−), 8,98 (β−n) | 0+ | β− = 100, β−n≈25 | |
19C | 0,046 s | 16,97 (β−), 11,64 (β−n) | β− = 100, β−n = 47 | ||
20C | 0,014 s | 15,79 (β−), 13,63 (β−n) | 0+ | β− = 100, β−n = 72 | |
21C | 30 ns | 1/2+ | n = 100 | ||
22C | 6,1 ms | 0+ | β− = 100, β−n = 61, β−2n = 37 |
7 Stickstoff
Isotop | Halbwertszeit | Zerfallsenergie in MeV | spin / Parität | Zerfallsart(en) in % | Häufigkeit in % |
---|---|---|---|---|---|
11N | 2,290 | 1/2+ | p = ? | ||
12N | 11,000 ms | 17,338 | 1+ | K/β+ = 100, K3α = 3,5 | |
13N | 9,965 min | 2,220 | 1/2− | K/β+ = 100 | |
14N | stabil | 1+ | 99,634 | ||
15N | stabil | 1/2− | 0,366 | ||
16N | 7,13 s | 10,419 (β−) | 2− | β− = 100, β−α = 0,00120 | |
16m1N | 7,25 µs | 0,120 (IT), 10,539 (β−) | 0 | IT, β− | |
17N | 4,173 s | 8,680 (β−), 4,536 (β−n) | 1/2− | β− = 100, β−n = 95,1 | |
18N | 624 ms | 13,899 (β−), 7,627 (β−α) | 1- | β− = 100, β−α = 12,2, β−n = 14,3 | |
19N | 304 ms | 12,527 (β−), 8,571 (β−n) | (1/2−) | β− = 100, β−n = 62,4 | |
20N | 100 ms | 17,97 (β−), 10,36 (β−n) | β− = 100, β−n ≈ 61 | ||
21N | 85 ms | 17,17 (β−), 13,36 (β−n) | 1/2− | β− = 100, β−n = 84 | |
22N | 24 ms | 22,80 (β−), 15,95 (β−n) | β− = 100, β−n = 35 | ||
23N | 14,5 ms | β− = 100, β−n > 0 | |||
24N | 52 ns | n = 100 |
8 Sauerstoff
Isotop | Halbwertszeit | Zerfallsenergie in MeV | spin / Parität | Zerfallsart(en) in % | Häufigkeit in % |
---|---|---|---|---|---|
12O | 1,14275 × 10−21 s | 0,190 | 0+ | 2p = 60 | |
13O | 8,58 ms | 17,765 | (3/2−) | K/β+ = 100, Kp = 12 | |
14O | 70,606 s | 5,143 | 0+ | K/β+ = 100 | |
15O | 122,24 s | 2,754 | 1/2− | K/β+ = 100 | |
16O | stabil | 0+ | 99,762 | ||
17O | stabil | 5/2+ | 0,038 | ||
18O | stabil | 0+ | 0,200 | ||
19O | 26,91 s | 4,821 | 5/2+ | β− = 100 | |
20O | 13,51 s | 3,814 | 0+ | β− = 100 | |
21O | 3,42 s | 8,109 | (1/2,3/2,5/2)+ | β− = 100 | |
22O | 2,25 s | 6,49 | 0+ | β− = 100 | |
23O | 82 ms | 11,29 (β−), 3,75 (β−n) | 1/2+ | β− = 100, β−n = 31 | |
24O | 61 ms | 11,40 (β−), 7,60 (β−n) | 0+ | β− = 100, β−n = 58 | |
25O | 50 ns | 3/2+ | n = 100 | ||
26O | 40 ns | 0+ | n = 100 |
9 Fluor
Isotop | Halbwertszeit | Zerfallsenergie in MeV | spin / Parität | Zerfallsart(en) in % | Häufigkeit in % |
---|---|---|---|---|---|
14F | 3,20 | (2−) | p = 100 | ||
15F | 4,10 × 10−22 s | 1,48 | (1/2+) | p = 100 | |
16F | 11 × 10−21 s | 0,536 | 0 | p = 100 | |
17F | 64,49 s | 2,761 | 5/2+ | K/β+ = 100 | |
18F | 109,771 min | 1,656 | 1+ | K/β+ = 100 | |
19F | stabil | 1/2+ | 100 | ||
20F | 11,163 s | 7,025 | 2+ | β− = 100 | |
21F | 4,158 s | 5,684 | 5/2+ | β− = 100 | |
22F | 4,23 s | 10,818 | 4+,(3+) | β− = 100 | |
23F | 2,23 s | 8,48 | (3/2,5/2)+ | β− = 100 | |
24F | 400 ms | 13,49 | (1,2,3)+ | β− = 100 | |
25F | 50 ms | 5/2+ | β− = 100, β−n = 14,5 | ||
26F | 10,2 ms | 1+ | β− = 100, β−n = 11,4 | ||
27F | 4,9 ms | 5/2+ | β− = 100, β−n = 77,21 | ||
28F | 40 ns | n ? | |||
29F | 2,6 ms | 5/2+ | β− = 100, β−n = 60,40 | ||
30F | < 260 ns | ? | |||
31F | > 260 ns | β−?, β−n = ? |
10 Neon
Isotop | Halbwertszeit | Zerfallsenergie in MeV | spin / Parität | Zerfallsart(en) in % | Häufigkeit in % |
---|---|---|---|---|---|
16Ne | 3,74 ns | 0,08 | 0+ | 2p = 100 | |
17Ne | 109,2 ms | 14,53 (K/β+), 13,93 (Kp), 8,71 (Kα) | 1/2− | K/β+ = 100, Kp = 95,8, Kα = 2,7 | |
18Ne | 1672 ms | 4,446 | 0+ | K/β+ = 100 | |
19Ne | 17,22 s | 3,238 | 1/2+ | K/β+ = 100 | |
20Ne | stabil | 0+ | 90,48 | ||
21Ne | stabil | 3/2+ | 0,27 | ||
22Ne | stabil | 0+ | 9,25 | ||
23Ne | 37,24 s | 4,376 | 5/2+ | β− = 100 | |
24Ne | 3,38 min | 2,47 | 0+ | β− = 100 | |
25Ne | 602 ms | 7,30 | (1/2,3/2)+ | β− = 100 | |
26Ne | 197 ms | 7,33 | 0+ | β− = 100, β−n = 0,13 | |
27Ne | 32 ms | 12,67 (β−), 5,92 (β−n) | 3/2+ | β− = 100, β−n = 2,0 | |
28Ne | 17 ms | 12,31 (β−), 8,79 (β−n) | 0+ | β− = 100, β−n = 22 | |
29Ne | 14,8 ms | 3/2+ | β− = 100, β−n = 28 | ||
30Ne | 7,3 ms | 0+ | β− = 100, β−n = 13, β−2n = 8,9 | ||
31Ne | 3,4 ms | β− = 100, β−n > 0 | |||
32Ne | 3,5 ms | 0+ | β− = 100, β−n > 0 | ||
33Ne | 180 ns | n = 100 | |||
34Ne | 60 ns | 0+ | β− = 100, β−n > 0 |