| Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allgemein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name, Symbol, Ordnungszahl | Brom, Br, 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Halogene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe, Periode, Block | 17, 4, p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aussehen | Gas: rot-braun fest: metallisch glänzend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS-Nummer | 7726-95-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massenanteil an der Erdhülle | 6 · 10−4 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atommasse | 79,904 u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomradius (berechnet) | 115 (94) pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kovalenter Radius | 114 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Van-der-Waals-Radius | 185 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration | [Ar]3d104s24p5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronen pro Energieniveau | 2, 8, 18, 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Ionisierungsenergie | 1139,9 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Ionisierungsenergie | 2103 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Ionisierungsenergie | 3470 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Ionisierungsenergie | 4560 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Ionisierungsenergie | 5760 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Ionisierungsenergie | 8550 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Ionisierungsenergie | 9940 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Physikalisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregatzustand | flüssig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur | orthorombisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dichte | 3,119 g · cm−3 bei 300 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnetismus | diamagnetisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt | 265,8 K (−7,3 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt | 332 K (59 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molares Volumen | 19,78 · 10−6 m3/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verdampfungswärme | 15,438 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzwärme | 5,286 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dampfdruck | ca. 5800 Pa bei 280,1 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schallgeschwindigkeit | 135 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität | 480 J/(kg · K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Leitfähigkeit | 0 S/m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wärmeleitfähigkeit | 0,122W/(m · K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chemisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszustände | ±1, 3, 5, 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxide (Basizität) | (stark sauer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normalpotential | 1,066 V (Br + e− → Br−) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität | 2,96 (Pauling-Skala) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotope | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheitshinweise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soweit möglich und gebräuchlich, werden SI-Einheiten verwendet. Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brom [brˈoːm] ist ein chemisches Element im Periodensystem der Elemente aus der Gruppe der Halogene (7. Hauptgruppe, Symbol Br, Ordnungszahl 35). Es ist neben Quecksilber das einzige bei Raumtemperatur und Normaldruck flüssige Element.
Brom ist sehr giftig, seine Dämpfe sollten daher nicht eingeatmet werden. Da es außerdem ätzend ist, sollte es keinesfalls mit der Haut in Kontakt kommen.
Es wurde 1826 erstmals durch den französischen Chemiker Antoine-Jérôme Balard aus Meeresalgen der Salzwiesen bei Montpellier isoliert. Eine industrielle Herstellung erfolgte ab 1860. Auf Grund seines stechenden Geruchs schlug Joseph Louis Gay-Lussac den Namen „Brom“ (von grch. βρῶμος (brômos) «Bocksgestank der Tiere» [2]) vor.
Bereits zwei Jahre vor Balard (1824) stellte der deutsche Chemiker Justus von Liebig unbewusst erstmals elementares Brom her. Er hatte den Auftrag die Solen von Salzhausen[3] zu analysieren, da man dort ein Kurbad eröffnen wollte.[4] Bei der Untersuchung der Sole fand Liebig eine neue Substanz, die er als Iodchlorid falsch deutete. 13 Jahre später gab er dann zu, dass ihn seine nachlässige Analyse um die Entdeckung eines neuen Elements gebracht hatte. Liebig schrieb dazu, „Ich kenne einen Chemiker, der, als er in Kreuznach war, die Mutterlaugen der Saline untersuchte.“ Im weiteren beschrieb er dann sein Missgeschick und schloss mit den Worten: „Seit dieser Zeit hat er keine Theorien mehr aufgestellt, wenn sie nicht durch unzweifelhafte Experimente unterstützt und bestätigt wurden; und ich kann vermelden, dass er daran nicht schlecht getan hat.“[5][6]
Brom kommt natürlich in Salzen der Bromwasserstoffsäure, den Bromiden, vor. Der größte Teil liegt als gelöstes Bromid im Meerwasser vor. Einige Kalisalze (Kaliumbromid, Kaliumbromat) enthalten ebenfalls geringe Mengen Brom.
Die industrielle Herstellung elementaren Broms erfolgt durch Oxidation von Bromidlösungen durch Chlor. Als Bromidquelle nutzt man überwiegend Meerwasser, vereinzelt auch Sole, stark salzhaltiges Wasser aus großer Tiefe. Eine Gewinnung aus den Restlaugen der Kaligewinnung ist nicht mehr wirtschaftlich. Seit 1961 hat sich die jährlich gewonnene Menge an Brom von rund 100.000 Tonnen auf über eine halbe Million Tonnen mehr als verfünffacht.
Im Labor kann Brom durch Umsetzung von Natriumbromid mit Schwefelsäure und Braunstein in der Hitze dargestellt werden. Das Brom wird dabei durch Destillation abgetrennt.
Die schwere rotbraune Flüssigkeit bildet unangenehm stark stechend riechende Dämpfe, die giftiger sind als Chlor. Festes Brom ist dunkel, bei weiterer Abkühlung hellt es auf. In Wasser ist es mäßig, in organischen Lösungsmitteln wie Alkohol, Kohlenstoffdisulfid oder Tetrachlorkohlenstoff sehr gut löslich. In Wasser gelöstes Brom reagiert langsam unter Zwischenbildung von hypobromiger Säure (HBrO) und Sauerstoffabgabe zu Bromwasserstoff (HBr). Die kinetisch gehemmte Reaktion wird durch (Sonnen-)Licht beschleunigt, Bromwasser wird daher in braunen, wenig lichtdurchlässigen Flaschen aufbewahrt. Brom verhält sich chemisch wie das leichtere Chlor, reagiert aber in gasförmigen Zustand weniger energisch. Feuchtigkeit erhöht die Reaktivität des Broms stark. Mit Wasserstoff reagiert es im Gegensatz zum Chlor erst bei höheren Temperaturen unter Bildung von Bromwasserstoff.
Mit vielen Metallen (z.B. Aluminium) reagiert es exotherm unter Bildung des jeweiligen Bromides. Feuchtem Brom widerstehen nur Tantal und Platin.
Bromidionen weist man mit Hilfe von Chlorwasser und Hexan nach. Elementares Chlor setzt bei dieser Nachweisreaktion z. B. aus Natriumbromid analog elementares Brom frei (und es bildet sich Natriumchlorid). Das Brom färbt beim Schütteln die Hexanphase orangebraun (Extraktion):
Quantitativ kann Bromid volumetrisch nach Fajans bestimmt werden, indem die Probelösung mit einer Silbernitratmaßlösung gegen den Adsorptionsindikator Eosin titriert wird. Die Indikation kann auch potentiometrisch mit einer Silberelektrode als Indikatorelektrode erfolgen. Dies gestattet die Bromidbestimmung neben Chlorid und Jodid. Die Silberionen können nicht nur als Maßlösung, sondern auch coulometrisch zudosiert werden.
Zur Spurenbestimmung und Speziierung von Bromid und Bromat wird die Ionenchromatographie eingesetzt. In der Polarographie ergibt Bromat eine kathodische Stufe bei -1,78 V (gegen SCE, in 0,1 M KCl), wobei es zum Bromid reduziert wird. Mittels Differenzpulspolarographie können auch Bromatspuren erfasst werden.
Elementares Brom ist hochgiftig und stark ätzend, Hautkontakt führt zu schwer heilenden Verätzungen. Inhalierte Bromdämpfe führen nach einer Latenzzeit zu Atemnot, Lungenentzündung und Lungenödem. Auch auf Wasserorganismen wirkt Brom giftig. Im Labor stellt man sich beim Arbeiten mit Brom meist eine 3%ige Natriumthiosulfatlösung bereit, da es verschüttetes Brom oder Bromwasserstoff sehr gut binden kann. Hierbei bildet sich Natriumbromid, Wasser, elementarer Schwefel und Schwefeldioxid. Aufbewahrung in Behältern aus Glas, Blei, Monel® oder Nickel.
| H | He | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||
| Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||||||||||||
| K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | As | Br | Kr | ||||||||||||||||
| Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Te | I | Xe | |||||||||||||||
| Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Rn | ||
| Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Uub | Uut | Uuq | Uup | Uuh | Uus | Uuo |
| Alkalimetalle | Erdalkalimetalle | Lanthanoide | Actinoide | Übergangsmetalle | Metalle | Halbmetalle | Nichtmetalle | Halogene | Edelgase |